• Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 1
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 2
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 3
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 4
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 5
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 6
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 7
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 8
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 9
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 10
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 11
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 12
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 13
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 14
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 15
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 16
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 17
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 18
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 19
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 20
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 21
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 22
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 23
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 24
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 25
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 26
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 27
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 28
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 29
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant - 30
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 1
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 2
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 3
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 4
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 5
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 6
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 7
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 8
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 9
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 10
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 11
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 12
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 13
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 14
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 15
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 16
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 17
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 18
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 19
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 20
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 21
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 22
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 23
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 24
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 25
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 26
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 27
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 28
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 29
  • Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant   - 30

Ferrari F430 43i V8 F1 Historique PPF bloc avant

129.990 €

  • Kilométrage : 75453 km
  • Mise en circulation : 07/2006
  • Energie : Essence
  • Transmission : Automatique
  • Emission CO2 : -
  • Puis. DIN : 489 ch (360 kW)

Envoyer un email +32 470 51 88 47